Memoriál Otty Gavendy
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D10C Czepczorová Kateřin TRI9651 C 14,56 13,52 28,48
2 D10C Czepczorová Veronik TRI9652 C 14,55 14,01 28,56
3 D10C Bučková Veronika VRB C 16,28 17,42 34,10
4 D10C Tesařová Jana VOV C 14,31 19,52 34,23
5 D10C Kaděrová Vendula HAV9650 C 16,56 999,00 1015,56
6 D10C Novotná Klára ZLH9851 C 20,42 999,00 1019,42
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D10N Nocek Karolina PL696 C 11,53 11,45 23,38
2 D10N Bogucka Aldona PL696 C 11,42 14,19 26,01
3 D10N Fukalová Hana AOV9850 C 15,10 12,36 27,46
4 D10N Chlebikova Aneta TRI9755 C 14,36 14,19 28,55
5 D10N Svěchotová Natálie MOV9751 C 16,58 16,33 33,31
6 D10N Szymainda Aleksandra PL696 C 16,49 17,47 34,36
7 D10N Kaszperydysová Petra TRI9758 C 18,57 19,44 39,41
8 D10N Adamová Sylva BFM9652 C 20,55 20,14 41,09
9 D10N Obročníková Karolína TRI9752 C 21,24 33,06 54,30
10 D10N Obročníková Klára TRI9751 C 18,04 37,45 55,49
11 D10N Argalášová Kateřina TRI9750 C 16,00 999,00 1015,00
12 D10N Fizková Renáta 999,00 16,49 1015,49
13 D10N Brudná Klára TRI9653 C 17,12 999,00 1016,12
14 D10N Hulenková Nikola MOV9852 C 17,42 999,00 1016,42
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D12C Svobodová Radka BFM9451 B 19,20 19,07 38,27
2 D12C Haltofová Eva TRI9453 C 22,24 25,24 47,48
3 D12C Kasza Izabela PL294 C 25,02 28,40 53,42
4 D12C Kosová Štěpánka TRI9458 C 25,51 27,59 54,50
5 D12C Fukalová Martina AOV9550 C 28,27 27,28 55,55
6 D12C Jančová Jana VRB9450 C 27,17 30,35 57,52
7 D12C Proboszová Natálie HAV9452 C 28,47 32,32 61,19
8 D12C Kantorová Dorota TRI9452 B 28,39 35,25 64,04
9 D12C Ożga Magdalena PL695 C 39,51 27,03 66,54
10 D12C Wojtynek Roksana PL695 C 44,19 34,59 79,18
11 D12C Baluta Edyta PL194 C 42,59 38,45 82,44
12 D12C Mandala Michaela PL695 C 47,24 46,58 94,22
13 D12C Golonka Karolina PL195 C 888,88 35,24 924,12
14 D12C LEľNIAK KINGA PL8 C 888,88 41,04 929,92
15 D12C Smołka Karolina PL295 C 53,27 888,88 942,15
16 D12C Czempkova Kateřina 999,00 40,57 1039,57
17 D12C Tesařová Marcela VOV C 56,04 999,00 1055,04
18 D12C Kasíková Kateřina TRC9451 C 58,47 999,00 1057,47
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D14C Nožková Sára TRI9353 B 24,47 22,58 47,45
2 D14C Šarmanová Alena MOV9351 B 24,17 23,31 47,48
3 D14C Laštůvková Petra TRI9350 B 24,06 25,59 50,05
4 D14C Dyzio Natalia PL592 C 24,39 28,09 52,48
5 D14C Baran Karolina PL593 C 24,34 28,56 53,30
6 D14C Opletalová Bára TRI9354 B 26,58 27,31 54,29
7 D14C Mlčochová Alice TRI9251 B 26,11 28,08 54,19
8 D14C Krejčí Kateřina AOV9350 B 28,48 27,07 55,55
9 D14C KULCZYCKA DOMINIKA PL8 C 28,07 28,26 56,33
10 D14C Mizerová Monika TRI9250 C 28,56 32,28 61,24
11 D14C ChroĹnik Agata PL292 C 37,13 27,31 64,44
12 D14C Nováková Alžběta AOV9251 C 38,01 26,46 64,47
13 D14C Szwancarz Marzena PL692 C 32,15 32,46 65,01
14 D14C Donczew Anna PL693 C 31,29 35,36 65,05
15 D14C Rączkowska Klaudia PL193 C 33,23 33,47 67,10
16 D14C Katarzyna Fitrzyk PL4 C 30,19 37,45 68,04
17 D14C Sadzik Anna PL592 C 33,17 34,53 68,10
18 D14C Opletalová Eva HAV9250 C 38,52 32,22 71,14
19 D14C Svobodová Klára SOP9352 C 32,07 62,56 95,03
20 D14C Muszer Kamila PL292 C 44,41 50,57 95,38
21 D14C Mól Małgorzata PL193 C 59,55 37,26 97,21
22 D14C Pałys Patrycja PL592 C 57,59 42,50 100,49
23 D14C Baluta Anna PL192 C 60,21 40,12 100,33
24 D14C Maj Katarzyna PL693 C 45,24 59,17 104,41
25 D14C Ivánková Žaneta 999,00 31,02 1030,02
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D16C Šperlíková Eva VRB9151 A 22,16 36,16 58,32
2 D16C Bialožytová Tereza TRC9050 B 28,19 35,42 64,01
3 D16C Hadačová Tereza AOP9051 A 26,05 40,27 66,32
4 D16C Hudzieczková Eva TRC9051 C 26,36 41,29 68,05
5 D16C Baran Anna PL591 C 30,39 42,42 73,21
6 D16C Králová Kateřina ODR9052 C 30,09 44,17 74,26
7 D16C Kociánová Michaela OOP9050 A 32,50 46,09 78,59
8 D16C Miturová Barbora MOV9051 C 30,36 58,31 89,07
9 D16C Kot Oliwia PL691 C 33,55 65,29 99,24
10 D16C Żanowska Aleksandra PL591 C 32,09 67,30 99,39
11 D16C Kozak Aleksandra PL691 C 40,08 62,55 102,63
12 D16C Muszer Dominika PL290 C 36,36 888,88 925,24
13 D16C Cieslarová Markéta TRC9151 C 45,43 999,00 1044,43
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D18C LeĹniak Magdalena PL588 C 29,34 37,04 66,38
2 D18C Domčíková Tereza MOV8953 B 34,34 45,31 80,05
3 D18C Šmajstrlová Hana AOV8954 B 34,15 48,11 82,26
4 D18C Hvorecká Eva VRB8953 B 40,40 47,32 88,12
5 D18C Wernerová Marika VRB8851 C 36,35 58,22 94,57
6 D18C Moravcová Zuzana SOP8852 B 40,49 55,03 95,52
7 D18C Rossmanithová Kateř AOP8951 B 45,13 56,06 101,19
8 D18C Polewska Joanna PL689 C 45,45 68,51 114,36
9 D18C Urbánková Radka ODR8850 C 78,03 63,23 141,26
10 D18C Hradilová Veronika VRB8950 C 55,35 888,88 944,23
11 D18C Skalková Kateřina HAV8950 C 888,88 999,00 1887,88
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D21C Weissová Lucie AOV8952 A 32,25 44,07 76,32
2 D21C Kašparová Šárka JAM7253 C 32,49 45,08 77,57
3 D21C Bencúrová Jitka LCE7763 C 33,11 46,11 79,22
4 D21C Fedorova Katarina SPE7451 C 35,31 56,36 92,07
5 D21C Dostálová Lucie SOP8052 C 37,37 58,04 95,41
6 D21C Petrová Tereza BFM8751 B 40,10 56,37 96,47
7 D21C Bohunská Jana KRN8651 A 37,14 60,11 97,25
8 D21C Tomanková Martina STE7552 C 36,35 64,51 101,26
9 D21C Šumšalová Kristýna ODR8550 C 48,15 64,18 112,33
10 D21C Řehová Renata BFM7151 C 46,06 67,23 113,29
11 D21C Borlay Eszter PL580 C 62,04 81,55 143,59
12 D21C Procházková Martina SOP7351 C 59,56 84,58 145,54
13 D21C Žabková Marie TRC8753 A 34,27 999 1033,27
14 D21C Žabková Markéta TRC8850 A 35,08 999 1034,08
15 D21C Hulenková Martina MOV7352 C 38,13 999 1037,13
16 D21C Mrózková Ivana TRC8751 B 41,37 999 1040,37
17 D21C Petříčková Olga TRI7651 C 43,02 999 1042,02
18 D21C Černá Kristýna SOP8552 C 43,54 999 1042,54
19 D21C Kaletová Petra TRC8754 B 71,21 999 1070,21
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D35C Kociánová Eva OOP6750 C 24,58 37,23 62,21
2 D35C Miturová Radmila MOV6551 C 29,41 39,19 69,00
3 D35C Kostková Jana AOP7151 C 27,26 44,19 71,45
4 D35C Tesařová Bohumila VOV6957 C 30,02 43,13 73,15
5 D35C Hanzlová Svatava HAV6651 C 29,07 50,30 79,37
6 D35C Bohunská Jana KRN6551 C 34,18 49,28 83,46
7 D35C Rokoszová Jaroslava MOV6351 C 32,23 59,04 91,27
8 D35C Schusterová Martina AOP6551 C 38,28 59,06 97,34
9 D35C Sochorová Hana HAV6250 C 41,54 64,20 106,14
10 D35C Sýkorová Ivana AOP6451 C 42,01 81,21 123,22
11 D35C Brodová Gabriela SFM7152 C 24,58 999,00 1023,58
12 D35C Spratková Iva SFM6851 C 31,15 999,00 1030,15
13 D35C Kaděrová Barbora HAV7051 C 33,32 999,00 1032,32
14 D35C Klečková Zina HAV6151 C 37,03 999,00 1036,03
15 D35C NOváková Jana AOV6851 C 41,20 999,00 1040,20
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D45C Hájková Ludmila OOP5751 C 37,15 999,00 1036,15
2 D45C Hauerlandová Jitka LCE5853 C 40,53 999,00 1039,53
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 D55C Sikorová Marie BOV4852 C 24,55 36,52 61,47
2 D55C Budínová Blanka MOV4851 C 41,23 44,35 85,58
3 D55C Vlachová Renata VOV4450 C 30,54 999,00 1029,54
4 D55C Novotná Ludmila OOP4850 C 37,39 999,00 1036,39
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H10C Glonek Jakub AOV9602 C 11,14 10,26 21,40
2 H10C Zavřel Lukáš KRN9701 C 10,35 11,58 22,33
3 H10C Novák Pavel AOV9801 C 13,02 11,42 24,44
4 H10C Romportl Jan AOV9601 C 13,27 12,51 26,17
5 H10C Svoboda František SOP9601 C 17,14 17,36 34,50
6 H10C Rohel David BFM9601 C 25,37 14,39 40,16
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H10N Antoszczyszyn Jakub PL696 C 12,22 11,33 23,55
2 H10N Kostka Petr TRC9600 C 11,47 12,22 24,09
3 H10N Fesser Arkadiusz PL796 C 9,37 15,04 24,41
4 H10N Troup Štěpán MOV9603 C 10,47 13,59 24,46
5 H10N Stanek Dawid PL696 C 12,05 12,58 25,03
6 H10N Adamík Jiří AOV9702 C 12,08 13,33 25,41
7 H10N Donczew Krzysztof PL697 C 9,42 17,59 28,41
8 H10N Friedrich Marek PL796 C 11,39 18,06 29,45
9 H10N Mielec Jaromír AOV9701 C 13,40 18,53 32,33
10 H10N Czempka Vojtěch TRC9800 C 14,06 19,02 33,08
11 H10N Míček Filip MOV9802 C 16,32 17,31 34,03
12 H10N Strakoš Matěj SFM9901 C 17,54 16,49 35,43
13 H10N Wasielewski Kacper PL696 C 15,42 20,06 35,48
14 H10N Czernek Michał PL796 C 32,12 24,49 57,01
15 H10N Padrta Pavel 999,00 16,53 1015,53
16 H10N Mitura Vojtěch 999,00 18,58 1017,58
17 H10N Palkovský Jiří 999,00 24,57 1023,57
18 H10N Zedek David 999,00 25,09 1024,09
19 H10N Petura Marek 999,00 31,37 1030,37
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H12C Karásek Vojtěch TRI9401 B 21,42 22,24 44,06
2 H12C Baran Adrian PL694 C 20,47 24,00 44,47
3 H12C Štětínský Pavel MOV9401 B 25,54 28,02 53,56
4 H12C Wójtowicz Piotr PL194 C 22,45 32,01 54,46
5 H12C Ondruš Adam AOV9401 C 27,43 29,55 57,38
6 H12C Antoszczyszyn Radosł PL695 C 29,58 29,14 59,12
7 H12C Klein Jakub OOP9501 C 33,36 28,40 62,16
8 H12C Ostruszka David TRI9502 C 29,45 34,27 64,12
9 H12C Slavík Martin VRB C 31,49 31,53 64,42
10 H12C Řeha Tomáš BFM9402 C 32,08 33,12 65,20
11 H12C Míček Dominik MOV9501 C 29,54 37,41 67,35
12 H12C Sochacki Bartłomiej PL195 C 38,24 31,53 69,77
13 H12C Jachec Szymon PL7 C 37,56 41,43 79,39
14 H12C Miksa Vojtěch AOV9502 C 41,44 43,10 84,54
15 H12C Kaufman Albert TRI9501 C 50,05 42,04 92,09
16 H12C Troup Matěj MOV9402 C 64,33 40,20 104,53
17 H12C Chraszczyk Mateusz PL795 C 36,51 888,88 925,39
18 H12C Wágner Jakub AOV9501 C 27,56 999,00 1026,56
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H14C Schuster Marek AOP9303 A 18,42 26,11 44,53
2 H14C Hadač Filip AOP9301 A 21,43 26,32 48,15
3 H14C Verlík Jan TRI9205 C 19,56 28,55 49,51
4 H14C Kozak Mateusz PL692 C 23,08 29,34 52,42
5 H14C Navrátil Boris AOV9203 B 24,09 29,21 53,30
6 H14C Sýkora Jan AOP9201 B 23,26 31,41 55,07
7 H14C Jendželovský Marek AOV9201 B 22,12 36,29 58,41
8 H14C Rossmanith Vojta AOP9302 C 24,05 36,36 60,41
9 H14C Wnęk Maciej PL192 C 28,43 38,24 67,07
10 H14C Ročňák Michal AOV9303 C 33,47 36,25 70,12
11 H14C Šidík Petr AOV9204 C 29,46 40,37 70,23
12 H14C Bednář Karel MOV9201 C 25,36 51,03 76,39
13 H14C Piotrowski Szczepan PL692 C 37,29 40,48 78,17
14 H14C Kiedroň Martin TRC9201 C 44,35 38,01 82,36
15 H14C Ptak Michał PL692 C 36,13 48,11 84,24
16 H14C Wilczek Gerald PL193 C 46,05 43,30 89,35
17 H14C Lukáš Jakub AOV9301 C 43,45 55,10 98,55
18 H14C Wankowicz Mateusz PL292 C 52,49 47,42 100,31
19 H14C Szpak Michał PL693 C 46,53 56,50 104,43
20 H14C Svěchota Marek MOV9302 C 58,51 48,46 107,37
21 H14C Hruzík Lukáš MOV9304 C 54,14 58,15 112,29
22 H14C Mikulka Tomek PL292 C 888,00 61,40 949,40
23 H14C Duraj Miroslav MOV9301 C 70,49 888,00 958,49
24 H14C Brzezinka Szymon PL293 C 888,00 74,04 962,04
25 H14C Kohutek Tomáš TRC9202 C 40,03 999,00 1039,03
26 H14C Volf Anton MOV9204 C 40,37 999,00 1039,37
27 H14C Stelmach Kamil PL293 C 888,00 888,00 1776,00
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H16C Melecký Martin OOP9000 A 24,03 35,45 59,48
2 H16C Opletal Jan HAV9000 B 25,32 37,48 63,20
3 H16C Szwancarz Grzegorz PL690 C 29,51 38,26 68,17
4 H16C Wojtynek Sebastian PL690 C 28,48 40,00 68,48
5 H16C Tesař Jan VRB9000 B 26,46 42,10 68,56
6 H16C Kostka Jakub TRC9103 B 32,26 36,41 69,07
7 H16C Szturc Jan TRC9003 B 32,52 38,49 71,41
8 H16C Jendželovský Martin AOV9003 B 30,42 41,50 72,32
9 H16C Bartosz David TRI9102 B 35,11 38,55 74,06
10 H16C Barczuk Kamil PL291 C 35,28 40,05 75,33
11 H16C Sochor Vít HAV9105 B 36,31 40,32 77,03
12 H16C Szturc Václav TRC9102 B 38,04 39,47 77,51
13 H16C Melecký Karel OOP9100 B 30,43 47,36 78,19
14 H16C Kiedroň Michal TRC9101 C 33,17 46,31 79,48
15 H16C Šnajdr Jakub VRB9001 C 32,05 48,26 80,31
16 H16C Pietroń Paweł PL191 C 40,00 48,35 88,35
17 H16C Janča Martin MOV9001 C 41,20 50,18 91,38
18 H16C Latała Wojciech PL2 C 37,55 54,35 92,30
19 H16C MiĹtal Jędrzej PL591 C 42,57 62,19 105,16
20 H16C Fousek Jan AOV9101 B 25,53 999,00 1024,53
21 H16C Pastyřík Jakub BFM9102 C 42,01 999,00 1041,01
22 H16C Szlaur Jan TRC9107 C 58,14 999,00 1057,14
23 H16C Mutina Jiří BFM9101 C 888,88 999,00 1887,88
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H18C Sedláček Michal TRC8901 A 25,52 40,22 66,14
2 H18C MiĹtal Mateusz PL589 C 29,45 44,10 73,55
3 H18C Trojek Pavel TRC8803 C 29,37 49,14 78,51
4 H18C Spyrka Piotr PL9 C 44,09 63,09 107,18
5 H18C Ladányi Vít TRC8903 B 48,13 74,43 122,56
6 H18C Marcol Úukasz PL289 C 62,05 67,20 129,25
7 H18C Slivečka Jan MOV8901 B 33,30 888,88 922,18
8 H18C Proske Petr AOV8803 B 33,49 999,00 1032,49
9 H18C Lichý Ondřej SOP8802 C 35,41 999,00 1034,41
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H21C Besta Michal JAM7600 C 34,19 50,03 84,22
2 H21C Tomanek Daniel STE7401 C 35,26 53,54 89,20
3 H21C Klech Richard VRB7201 R 37,44 54,56 92,40
4 H21C Rigó Marek ODR7101 C 36,59 59,09 96,08
5 H21C Bučánek Antonín ODR8400 C 39,13 60,56 100,90
6 H21C Pavlačka Ondřej ODR8100 C 41,29 60,51 102,20
7 H21C Žaloudík Jiří VRB8602 A 38,57 65,51 104,48
8 H21C Sikora Tomáš SFM7001 C 42,57 63,10 106,07
9 H21C Bencúr Juraj LCE7701 C 48,24 57,48 106,12
10 H21C Gajkowski Bartosz PL585 C 43,31 63,24 106,55
11 H21C Petr Jiří BFM8901 A 43,10 64,15 107,25
12 H21C Vlach Jiří VOV7900 C 39,39 74,07 113,46
13 H21C Zajíc Josef AOV7601 C 44,52 69,26 114,18
14 H21C Sochor Jan HAV8801 B 44,31 74,33 119,04
15 H21C Fojtík Jan AOV8701 B 47,26 73,49 121,15
16 H21C Indyka Maciej PL580 C 53,52 70,39 124,31
17 H21C Bernát Petr TRC8606 B 55,52 80,22 136,14
18 H21C Svěchota Milan MOV7202 C 50,10 87,19 137,29
19 H21C Preissler Adam HAV8608 C 64,02 77,16 141,18
20 H21C Hruška Pavel SOP8608 B 54,22 91,13 145,35
21 H21C Kuča Petr SOP8606 C 72,34 80,57 153,31
22 H21C Blaževič Roman TRI C 89,40 118,38 208,18
23 H21C Szotek Jędrzej PL3 C 116,40 102,45 219,25
24 H21C Válka Jan SOP7811 C 888,88 53,54 942,42
25 H21C Bialožyt Michal TRC8700 A 42,20 999,00 1041,20
26 H21C Daněk Jiří SOP7101 C 46,48 999,00 1045,48
27 H21C Langer Martin VOV8400 C 51,48 999,00 1050,48
28 H21C Kuja Ivo KAR7701 C 57,54 999,00 1056,54
29 H21C Žebrák Zbyněk MOV7105 C 60,17 999,00 1059,17
30 H21C Pavlačka František ODR8600 C 61,26 999,00 1060,26
31 H21C Kozelský Miroslav KRN7801 C 66,51 999,00 1065,51
32 H21C Blaha Ondřej 999,00 77,13 1076,13
33 H21C Mielec Jaromír 999,00 78,25 1077,25
34 H21C Mastela Rafala PL9 C 84,47 999,00 1083,47
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H35C Hadač Miroslav AOP6501 C 31,34 46,10 77,44
2 H35C Ryšavý Jiří MOV5803 C 34,35 50,17 84,52
3 H35C Tesař Jiří VOV6702 C 34,02 52,11 86,13
4 H35C Juračka Zdeněk HAV5702 C 36,00 54,46 90,46
5 H35C Rychlý Miloš OOP5302 C 38,08 54,49 92,57
6 H35C Schuster Martin AOP6502 C 37,14 56,29 93,43
7 H35C Szturc Radek TRC6800 C 38,49 58,22 97,11
8 H35C Sochor Tomáš HAV6301 C 43,50 55,37 99,27
9 H35C Maceček Otakar MOV6102 C 42,36 61,55 104,31
10 H35C Trojek Jakub TRC6400 C 44,25 61,29 105,54
11 H35C Svoboda Martin BFM6701 C 39,58 66,15 106,13
12 H35C Opletal Jaroslav HAV6200 C 47,00 59,26 106,26
13 H35C Niedoba Jan TRC6200 C 47,38 59,16 106,54
14 H35C Lecián Oldřich OOP6100 C 45,20 64,49 110,09
15 H35C Slavík Tomáš VRB C 53,23 58,04 111,27
16 H35C Šarman Radim MOV6201 C 46,14 66,29 112,43
17 H35C LICHOTA REMIGIUSZ PL8 C 54,11 67,48 121,59
18 H35C Krhut Libor HAV6302 C 49,11 76,07 125,18
19 H35C Novotný Tomáš ZLH7001 C 38,04 999,00 1037,04
20 H35C Bačo Lubomír 56,32 999,00 1055,32
21 H35C Jakobi Zdeněk 58,17 999,00 1057,17
22 H35C Bednář Karel 68,12 999,00 1067,12
23 H35C Holec Jan 68,16 999,00 1067,16
24 H35C Kadera Pavel HAV7100 C 74,47 999,00 1073,47
25 H35C Škuta Petr 109,12 999,00 1108,12
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H45C Kostka Evžen AOP5701 C 28,37 44,48 73,25
2 H45C Sýkora Jiří AOP5401 C 29,44 48,55 78,39
3 H45C Sirný Jaroslav OOP5402 C 31,05 47,53 78,58
4 H45C Bohunský Vladimír KRN5901 C 34,04 49,49 83,53
5 H45C Slivečka Jaromír MOV5601 C 32,41 51,38 84,19
6 H45C KRYJOMSKI JERZY PL8 C 34,57 49,35 84,32
7 H45C Bialožyt Miroslav TRC5701 C 37,09 50,32 87,41
8 H45C Jelínek Petr MOV5502 C 41,55 50,25 92,20
9 H45C Fedor Josef SPE5701 C 32,14 61,12 93,26
10 H45C Szotek Antoni PL3 C 39,00 56,44 95,44
11 H45C Malysa Ján SOP5102 C 40,07 999 1039,07
12 H45C Mutina Vlastimil BFM5701 C 42,58 999 1041,58
13 H45C Jelínek Roman ADA5506 C 45,45 999 1044,45
14 H45C Juřeník Josef 46,58 999,00 1045,58
15 H45C Belkovics Jan 73,45 999,00 1072,45
16 H45C Proske Pavel AOV6001 C 888,88 999 1887,88
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H55C Sikora Miroslav BOV4802 C 26,48 35,52 63,40
2 H55C Gurka Jiří TUV4601 C 29,49 36,26 66,15
3 H55C Jurčák Karel SOP5101 C 29,03 44,52 73,55
4 H55C Ševčík Břetislav OOP5001 C 32,47 48,09 80,56
5 H55C Rokosz Bohumil MOV4803 C 47,28 51,04 98,32
6 H55C Dvořák Vlastimil BOV4901 C 42,18 59,26 101,44
7 H55C Novotný Stanisl OOP4800 C 30,54 999,00 1029,54
8 H55C Ptáček Jiří 999,00 55,14 1054,14
9 H55C Kroča Josef 999,00 63,42 1062,42
10 H55C Beneš Karel 999,00 69,01 1068,01
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 H65C Koloczek Albín MOV3401 C 32,30 47,02 79,32
2 H65C Vávra Jiří MOV4102 C 42,02 42,31 84,33
3 H65C Lichý Květoslav SOP3201 C 38,29 999,00 1037,29
4 H65C Mikloš Josef MOV3001 C 93,09 999,00 1092,09
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 X10N Cienciala Jan TRI9801 C 12,24 8,30 20,54
2 X10N Kovařík Martin TRI0101 C 12,25 11,31 23,56
3 X10N Tesař Vojtěch VOV C 10,00 15,30 25,30
4 X10N Janoušek Petr AOV C 16,32 10,34 27,06
5 X10N Procházka Zdeněk SOP9901 C 11,52 15,21 27,13
6 X10N Vébr Tomáš HAV0200 C 13,23 15,28 28,51
7 X10N Laštůvka Šimon TRI C 14,21 15,46 30,07
8 X10N Rehová Natálie BFM0051 C 12,07 19,20 31,27
9 X10N Svobodová Barbora BFM0151 C 17,52 26,07 43,59
10 X10N Janoušek Martin AOV C 20,24 24,52 45,16
11 X10N Mielec Radomír AOV9901 C 38,59 37,32 76,31
12 X10N Bialožyt Marek TRC C 27,11 50,21 77,32
13 X10N Novotná Tereza OOP0051 C 10,54 999,00 1009,54
14 X10N Bernatík Lukáš SFM9801 C 12,52 999,00 1011,52
15 X10N Rusnoková Tereza TRI9654 C 12,57 999,00 1011,57
16 X10N Bencúr Juraj LCE C 13,01 999,00 1012,01
17 X10N Rusnok Samuel TRI9901 C 13,48 999,00 1012,48
18 X10N Foltýnová Markéta TRI0050 C 14,45 999,00 1013,45
19 X10N Haltofová Dana TRI0151 C 16,33 999,00 1015,33
20 X10N Novák Igorek,bobek m AOV0400 C 31,39 999,00 1030,39
Poř. Kateg. Jméno Reg,číslo Sobota Neděle Celkem
1 P Polewski Dariusz PL661 C 27,21 27,39 54,60
2 P Hadačová Gabriela AOP6751 C 32,34 28,07 60,41
3 P Leciánová Vanda OOP7453 C 31,08 34,04 65,12
4 P Sochacki Witold PL1 C 41,07 24,27 65,34
5 P Hyjek Adam PL661 C 34,24 36,15 70,39
6 P Cholastová Eva KRN C 44,57 43,54 88,51
7 P Kramenko Petr AOV8805 C 47,44 42,15 89,59
8 P Šperlík Josef ODR5500 C 64,36 30,39 95,15
9 P Vojtanovský Milan VRB4301 C 45,05 50,03 95,08
10 P Szturcová Ivana TRC7051 C 88,29 39,13 127,42
11 P Spyrka Tadeusz PL9 C 102,40 46,28 149,08
12 P Mroz Robert PL9 C 888,88 30,47 919,35
13 P Král Jiří 23,52 999,00 1022,52
14 P Kozelský Miroslav 25,56 999,00 1024,56
15 P Majda Tomasz PL9 C 31,08 999,00 1030,08
16 P Slavíková Lenka VRB C 33,59 999,00 1032,59
17 P Sikorová Anna 40,34 999,00 1039,34
18 P Zajíc Josef AOV4501 C 42,15 999,00 1041,15
19 P Šauman Petr VIT C 44,35 999,00 1043,35
20 P Ivánková Hana 46,26 999,00 1045,26
21 P Kaluža Petr TRI C 96,31 999,00 1095,31
22 P Hudeček Radek TRI C 139,14 999,00 1138,14
23 P Pietrzyk Piotr PL9 C 888,88 999,00 1887,88
24 P Strakošová Petra SFM7351 C 888,88 999,00 1887,88
25 P Vojtanovská Šárka VRB C 888,88 999,00 1887,88