BM - so 16.6. KLASIKA
KATEG. DÉLKA STOU.KONTROL
D10C 2.6km 25m 4k
D10N 3.7km 30m 5k
D12B 2.7km 40m 6k
D12C 2.7km 50m 5k
D14B 4.0km 120m 8k
D14C 3.2km 90m 8k
D16B 4.6km 130m 11k
D16C 4.0km 120m 11k
D18B 5.3km 135m 9k
D18C 4.4km 135m 11k
D20B 5.5km 180m 10k
D21B 6.0km 180m 12k
D21C 4.5km 165m 12k
D35B 5.4km 150m 9k
D35C 4.2km 135m 10k
D40B 4.9km 130m 7k
D45B 4.4km 175m 11k
D45C 3.8km 100m 10k
D50B 3.9km 75m 10k
D55B 3.5km 105m 10k
D55C 3.0km 90m 9k
D60B 3.1km 65m 9k
D65B 2.5km 60m 7k
H10C 2.4km 25m 4k
H10N 3.7km 30m 5k
H12B 2.9km 95m 7k
H12C 2.6km 45m 5k
H14B 4.6km 145m 9k
H14C 3.8km 110m 9k
H16B 5.3km 160m 10k
H16C 4.6km 160m 11k
H18B 7.2km 265m 13k
H18C 5.4km 140m 8k
H20B 7.6km 295m 14k
H21B 9.6km 475m 18k
H21C 7.5km 275m 13k
H35B 8.1km 360m 11k
H35C 6.1km 195m 11k
H40B 6.6km 250m 12k
H45B 5.9km 175m 10k
H45C 4.9km 175m 12k
H50B 5.5km 155m 11k
H55B 4.5km 140m 10k
H55C 4.2km 100m 11k
H60B 4.0km 85m 10k
H65B 3.3km 85m 10k
H65C 2.5km 65m 7k
H70B 2.6km 65m 7k
H75B 2.6km 50m 7k
P3 3.0km 80m 7k
P5 4.5km 150m 10k
X10N 3.7km 30m 5k
|
BM - ne 17.6.
KRÁTKÁ
KATEG. DÉLKA STOU.KONTROL
D10C 1.4km 20m 4k
D10N 2.8km 40m 4k
D12B 2.2km 80m 8k
D12C 1.8km 45m 7k
D14B 2.6km 135m 11k
D14C 2.2km 85m 10k
D16B 3.0km 145m 15k
D16C 2.4km 120m 7k
D18B 2.9km 145m 11k
D18C 2.7km 130m 11k
D20B 3.4km 160m 13k
D21B 4.2km 245m 18k
D21C 3.4km 175m 14k
D35B 3.7km 180m 17k
D35C 3.6km 150m 15k
D40B 3.3km 160m 11k
D45B 2.9km 145m 11k
D45C 2.6km 115m 10k
D50B 2.5km 110m 11k
D55B 2.3km 110m 9k
D55C 2.1km 80m 10k
D60B 2.3km 110m 9k
D65B 2.3km 110m 9k
H10C 1.5km 25m 4k
H10N 2.8km 40m 4k
H12B 2.2km 100m 7k
H12C 1.7km 45m 6k
H14B 2.9km 135m 11k
H14C 2.6km 75m 8k
H16B 3.2km 185m 14k
H16C 2.9km 140m 10k
H18B 3.7km 190m 11k
H18C 3.1km 125m 11k
H20B 4.0km 210m 16k
H21B 5.5km 290m 21k
H21C 4.3km 215m 15k
H35B 4.1km 200m 17k
H35C 3.5km 200m 13k
H40B 3.8km 205m 13k
H45B 3.4km 190m 14k
H45C 3.2km 140m 11k
H50B 3.3km 145m 13k
H55B 3.1km 160m 12k
H55C 2.9km 115m 11k
H60B 2.8km 165m 11k
H65B 2.8km 125m 8k
H65C 2.6km 70m 9k
H70B 2.4km 110m 10k
H75B 2.4km 110m 10k
P3 2.1km 65m 7k
P5 4.0km 170m 12k
X10N 2.8km 40m 4k
|