AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 14.00 80.00 Kč
( 6) 410176 H21C AOP7801 Kotůlek Jan 25.00 80.00 Kč
( 4) 52665 H55C AOP4201 Sedlář Vladimír 28.00 80.00 Kč
( 7) 49462 D16C AOP9452 Svobodová Radka 48.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 52956 HDR AOV0205 Mielec Radomír 0.00 30.00 Kč neregistro
( 9) 515500 HDR AOV0501 Novák Igor 0.00 30.00 Kč neregistro
( 11) 52938 H45C AOV6001 Proske Pavel 2.00 80.00 Kč
( 17) 253128 H18C AOV9204 Šidík Petr 2.00 80.00 Kč
( 15) 52945 H18C AOV9101 Fousek Jan 6.00 80.00 Kč
( 24) 361955 H10C AOV9901 Hrubý Jaroslav 9.00 30.00 Kč
( 16) 303921 H18C AOV9201 Jendželovský Marek 12.00 80.00 Kč
( 14) 52936 H21C AOV8803 Proske Petr 15.00 80.00 Kč
( 10) 52957 H10N AOV2001 Hrubý Martin 17.00 30.00 Kč neregistro
( 13) 361945 H35C AOV7301 Hrubý Miroslav 18.00 80.00 Kč
( 23) 361939 D12C AOV9850 Fukalová Hana 24.00 30.00 Kč
( 19) 515437 H14C AOV9501 Wágner Jakub 31.00 60.00 Kč
( 21) 515123 H12C AOV9701 Mielec Jaromír 32.00 30.00 Kč
( 12) 515430 H35C AOV6901 Mielec Jaromír 38.00 80.00 Kč
( 20) 515447 H14C AOV9502 Miksa Vojtěch 41.00 60.00 Kč
( 22) 336733 H12C AOV9801 Novák Pavel 44.00 30.00 Kč
( 18) 336722 D18C AOV9251 Nováková Anežka 52.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 970.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 920692 H21C ASU9003 Legerski Martin 45.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 49470 HDR BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 30.00 Kč
( 28) 410791 HDR BFM0451 Kaňáková Valentýna 0.00 30.00 Kč neregistro
( 31) 49461 P2 BFM6151 Mutinová Lidmila 0.00 60.00 Kč neregistro
( 33) 428300 P2 BFM6702 Řeha Tomáš 0.00 60.00 Kč
( 30) 49457 H45C BFM5701 Mutina Vlastimil 4.00 80.00 Kč
( 35) 49492 H16C BFM9301 Mutina Václav 5.00 80.00 Kč
( 26) 49460 D10C BFM0051 Řehová Natálie 7.00 30.00 Kč
( 38) 410792 H10C BFM9901 Kaňak Michal 7.00 30.00 Kč
( 34) 49491 H18C BFM9101 Mutina Jiří 10.00 80.00 Kč
( 36) 410795 H16C BFM9402 Řeha Tomáš 17.00 80.00 Kč
( 29) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 34.00 80.00 Kč
( 37) 428283 H12C BFM9806 Pytel Jan 40.00 30.00 Kč
( 32) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 46.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 22.00 80.00 Kč
( 40) 52174 H65C BOV4401 Ptáček Jiří 31.00 60.00 Kč
( 44) 52172 D55C BOV5251 Grygarová Alena 34.00 80.00 Kč
( 41) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 38.00 80.00 Kč
( 42) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 38.00 80.00 Kč
( 39) 9576 D55C BOV4251 Stará Pavla 42.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
DKP OOB Kotlářka
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 420446 D21C DKP8159 Dienerová Petra 43.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 46) 515035 HDR HAV Auster Filip 0.00 30.00 Kč neregistro
( 47) 434589 HDR HAV Austerová Andrea 0.00 30.00 Kč neregistro
( 49) 515058 HDR HAV0200 Vébr Tomáš 0.00 30.00 Kč
( 62) 416143 P4 HAV7600 Gorgol Nikola 0.00 60.00 Kč
( 66) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 4.00 60.00 Kč
( 48) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 15.00 30.00 Kč
( 65) 887629 H16C HAV9404 Vébr Dominik 15.00 80.00 Kč
( 54) 253121 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 16.00 80.00 Kč
( 61) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 20.00 80.00 Kč
( 64) 49429 H10C HAV9000 Opletal Jan 21.00 30.00 Kč
( 51) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 28.00 80.00 Kč
( 50) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 29.00 60.00 Kč
( 59) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 33.00 80.00 Kč
( 55) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 34.00 80.00 Kč
( 53) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 39.00 80.00 Kč
( 52) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 40.00 80.00 Kč
( 57) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 47.00 80.00 Kč
( 60) 253120 H35C HAV7100 KADĚRA Pavel 48.00 80.00 Kč neregistro
( 63) 52934 D21C HAV8852 Klečková Lucie 49.00 80.00 Kč
( 56) 301221 H35C HAV6402 Koláček Pavel 52.00 80.00 Kč
( 58) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 57.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
KAR SK Karlovice
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 30.00 Kč neregistro
( 72) 301321 P2 KAR6150 Vajíková Miloslava 0.00 60.00 Kč
( 70) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 8.00 80.00 Kč
( 71) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 18.00 80.00 Kč
( 73) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 23.00 80.00 Kč
( 74) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 30.00 30.00 Kč
( 68) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 32.00 80.00 Kč
( 69) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 36.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 52625 H21C KRN8100 Hrouza Jan 3.00 80.00 Kč
( 76) 52627 D21C KRN8383 Jiříčková Bětka 27.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 416091 D45C KVS5751 Hudzieczková Danuta 19.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 428249 P4 MOV7203 Pavlíček Daniel 0.00 60.00 Kč neregistro
( 102) 232392 D12C MOV9751 Svěchotová Natálie 0.00 30.00 Kč
( 104) 436422 D10C MOV9951 Švidrnochová Lenka 3.00 30.00 Kč
( 98) 232406 H16C MOV9401 Štětínský Pavel 7.00 80.00 Kč
( 89) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 14.00 80.00 Kč
( 90) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 17.00 80.00 Kč
( 78) 428266 H10C MOV0001 Mikula Josef 19.00 30.00 Kč
( 99) 232419 H16C MOV9402 Troup Matěj 19.00 80.00 Kč
( 84) 352301 H45C MOV5601 Slivečka Jaromír 20.00 80.00 Kč
( 103) 436423 D12C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 20.00 30.00 Kč
( 79) 428276 H10N MOV0002 Pavlíček Patrik 21.00 30.00 Kč
( 94) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 24.00 80.00 Kč
( 82) 52783 H55C MOV4803 Rokosz Bohumil 26.00 80.00 Kč
( 83) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 26.00 80.00 Kč
( 81) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 27.00 60.00 Kč
( 85) 52980 H45C MOV5801 Petr Václav 32.00 80.00 Kč
( 88) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 32.00 80.00 Kč
( 80) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 33.00 60.00 Kč
( 91) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 35.00 80.00 Kč
( 96) 53001 D21C MOV8552 Hostašová Jana 35.00 80.00 Kč
( 100) 232399 H14C MOV9603 Troup Štěpán 35.00 60.00 Kč
( 87) 53000 H45C MOV5901 Hostaš Jindřich 36.00 80.00 Kč
( 97) 52985 H21C MOV9001 Janča Martin 41.00 80.00 Kč
( 101) 428221 H12C MOV9702 Mikula Luboš 42.00 30.00 Kč
( 92) 52780 H35C MOV7104 Štětínský Pavel 44.00 80.00 Kč
( 86) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 54.00 80.00 Kč
( 93) 428258 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 55.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1780.00 Kč
NER
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 232615 H21C NER Blažević Roman 7.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ODR SKOB Odry
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) 416148 P2 ODR Radka Urbánková 0.00 60.00 Kč neregistro
( 107) 49406 P4 ODR5500 Šperlík Josef 0.00 60.00 Kč
( 108) 331055 P2 ODR6100 Šauman Petr 0.00 60.00 Kč
( 110) 49495 H21C ODR8000 Zelenák Zbyňek 11.00 80.00 Kč
( 109) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 19.00 80.00 Kč
( 113) 49413 D21C ODR9052 Králová Kateřina 31.00 80.00 Kč
( 112) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 43.00 80.00 Kč
( 111) 49343 D21C ODR8450 Pavlačková Kateřina 53.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
OOP TJ Opava
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 0.00 80.00 Kč
( 114) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 10.00 80.00 Kč
( 116) 49321 H45C OOP5600 Tkadleček Milan 16.00 80.00 Kč
( 115) 52768 H45C OOP5402 Sirný Jaroslav 28.00 80.00 Kč
( 118) 49472 D35C OOP7453 Leciánová Vanda 49.00 80.00 Kč
( 119) 49323 D21C OOP8151 Tkadlečková Hana 55.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
SFM Sokol Frýdek - Místek
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) ? P4 SFM Hlavničková Ilona 0.00 60.00 Kč neregistro
( 122) 49444 HDR SFM0202 Spratek Adam 0.00 30.00 Kč
( 123) 49450 HDR SFM0251 Bernatíková Hana 0.00 30.00 Kč
( 127) 49481 H10C SFM9901 Strakoš Matěj 15.00 30.00 Kč
( 126) 49485 H12C SFM9801 Bernatík Lukáš 36.00 30.00 Kč
( 125) 49482 D21C SFM7351 Strakošová Petra 41.00 80.00 Kč
( 124) 49487 D35C SFM7151 Bernatíková Šárka 43.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
SOP TJ Slezan Opava
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128) 425583 P2 SOP0151 Poláková Lenka 0.00 60.00 Kč neregistro
( 133) 8716 P2 SOP68 Procházka Milan 0.00 60.00 Kč neregistro
( 140) 232967 H16C SOP9302 Jarnot Michal 9.00 80.00 Kč
( 146) 428208 D10C SOP9951 Poláková Tereza 11.00 30.00 Kč
( 145) 253106 H10C SOP9901 Procházka Zdeněk 17.00 30.00 Kč
( 132) 49350 H35C SOP6201 Bačo Lubomír 22.00 80.00 Kč
( 130) 434592 H45C SOP5702 Vašek Rudolf 24.00 80.00 Kč neregistro
( 137) 49392 D21C SOP9051 Pospíšilová Martina 29.00 80.00 Kč
( 144) 8727 H14C SOP9601 Svoboda František 29.00 60.00 Kč
( 129) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 30.00 80.00 Kč
( 131) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 30.00 80.00 Kč
( 134) 301252 H35C SOP7004 Polák Petr 36.00 80.00 Kč
( 142) 253116 H14C SOP9501 Valouch David 39.00 60.00 Kč
( 139) 232498 D18C SOP9152 Ševčíková Petra 44.00 80.00 Kč
( 143) 49302 D16C SOP9551 Procházková Marie 44.00 80.00 Kč
( 138) 49389 D21C SOP9052 Moravcová Lucie 45.00 80.00 Kč
( 136) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 47.00 80.00 Kč
( 135) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 53.00 80.00 Kč
( 141) 8726 D16C SOP9352 Svobodová Klára 56.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1340.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) 52294 HDR STE05 Tomanek Lukáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 148) 52288 H21C STE7401 Tomanek Daniel 35.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 293) ? P4 TRC Klus Ruda 0.00 120.00 Kč neregistro
( 149) 51449 H45C TRC6000 Bernát Miroslav 6.00 80.00 Kč
( 150) 8787 H35C TRC6200 Niedoba Jan 26.00 80.00 Kč
( 242) ? H21C TRC8606 Bernát Petr 31.00 160.00 Kč
( 246) 8778 D21C TRC8850 Žabková Markéta 39.00 160.00 Kč
( 243) 8771 D21C TRC8753 Žabková Marie 47.00 160.00 Kč
( 151) 8785 H35C TRC6800 Szturc Radek 50.00 80.00 Kč
( 245) ? D21C TRC8751 Mrózková Ivana 51.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) ? HDR TRI Hrbáčková Natálka 0.00 30.00 Kč neregistro
( 153) ? HDR TRI Staszko Václav 0.00 30.00 Kč neregistro
( 159) 7861 HDR TRI0101 Kovařík Martin 0.00 30.00 Kč
( 160) 49395 HDR TRI0150 Chlebiková Zuzana 0.00 30.00 Kč
( 161) 416125 HDR TRI0151 Haltofová Dana 0.00 30.00 Kč
( 162) 8658 HDR TRI0251 Mrózek Tereza 0.00 30.00 Kč neregistro
( 163) 53294 HDR TRI0300 Haltof Adam 0.00 30.00 Kč neregistro
( 164) 49400 HDR TRI0301 Golík Vojtěch 0.00 30.00 Kč neregistro
( 165) 49400 HDR TRI0351 Bilková Kateřina 0.00 30.00 Kč neregistro
( 166) 8651 HDR TRI0400 Kovařík Tomáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 167) 49382 HDR TRI0401 Mrózek Pavel 0.00 30.00 Kč neregistro
( 174) 8654 D12C TRI9755 Chlebiková Aneta 2.00 30.00 Kč
( 180) 8657 H10C TRI9901 Lysek Filip 5.00 30.00 Kč
( 176) 416128 D12C TRI9758 Kaszperydysová Petra 6.00 30.00 Kč
( 173) 49366 D12C TRI9753 Fizková Renáta 10.00 30.00 Kč
( 170) 8653 D14C TRI9656 Sabelová Markéta 12.00 60.00 Kč
( 155) 49396 H10N TRI0002 Filipek Sebastián 13.00 30.00 Kč
( 172) 53215 D12C TRI9750 Argalášová Kateřina 14.00 30.00 Kč
( 178) 53280 D12C TRI9850 Szarzecová Lucie 18.00 30.00 Kč
( 182) 53178 D10N TRI9950 Tahotná Markéta 20.00 30.00 Kč
( 175) 8667 D12C TRI9756 Kovářová Tereza 22.00 30.00 Kč
( 154) 49360 H10N TRI0001 Bilko Jiří 23.00 30.00 Kč
( 181) 49355 H10C TRI9902 Holesz Sebastián 23.00 30.00 Kč
( 156) 8664 D10N TRI0050 Foltýnová Markéta 24.00 30.00 Kč
( 179) 53293 D12C TRI9852 Liberdová Jana 26.00 30.00 Kč
( 158) 49315 D10N TRI0052 Lipková Tereza 28.00 30.00 Kč
( 157) 49381 D10N TRI0051 Foltýnová Klára 32.00 30.00 Kč
( 168) 49384 H14C TRI9502 Ostruszka David 33.00 60.00 Kč
( 177) 8663 H12C TRI9801 Cienciala Jan 34.00 30.00 Kč
( 169) 49356 H14C TRI9601 Walach Ondřej 43.00 60.00 Kč
( 171) 53176 H12C TRI9705 Madzia Martin 46.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VAK
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 271) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 272) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 273) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 274) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 275) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 276) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 277) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 278) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 279) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 280) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 286) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 287) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 288) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 289) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 290) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 291) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 292) P2 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 294) P4 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 295) P4 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 296) P4 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 297) P4 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 298) P4 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 208) H10C VAK ...................... 3.00 30.00 Kč
( 228) H16C VAK ...................... 3.00 80.00 Kč
( 217) D12C VAK ...................... 4.00 30.00 Kč
( 232) H18C VAK ...................... 4.00 80.00 Kč
( 1) D10C VAK ...................... 5.00 30.00 Kč
( 223) D14C VAK ...................... 6.00 60.00 Kč
( 120) D12C VAK ...................... 8.00 30.00 Kč
( 233) H18C VAK ...................... 8.00 80.00 Kč
( 2) D10C VAK ...................... 9.00 30.00 Kč
( 224) D14C VAK ...................... 10.00 60.00 Kč
( 283) H10N VAK ...................... 11.00 30.00 Kč
( 219) D12C VAK ...................... 12.00 30.00 Kč
( 249) H35C VAK ...................... 12.00 80.00 Kč
( 253) H45C VAK ...................... 12.00 80.00 Kč
( 3) D10C VAK ...................... 13.00 30.00 Kč
( 209) H10C VAK ...................... 13.00 30.00 Kč
( 227) H16C VAK ...................... 13.00 80.00 Kč
( 264) D45C VAK ...................... 13.00 80.00 Kč
( 225) D14C VAK ...................... 14.00 60.00 Kč
( 234) H18C VAK ...................... 14.00 80.00 Kč
( 262) D45C VAK ...................... 15.00 80.00 Kč
( 218) D12C VAK ...................... 16.00 30.00 Kč
( 282) H10N VAK ...................... 19.00 30.00 Kč
( 255) H55C VAK ...................... 20.00 80.00 Kč
( 226) H16C VAK ...................... 21.00 80.00 Kč
( 241) H21C VAK ...................... 21.00 80.00 Kč
( 263) D45C VAK ...................... 21.00 80.00 Kč
( 252) H45C VAK ...................... 22.00 80.00 Kč
( 270) D10N VAK ...................... 22.00 30.00 Kč
( 210) H10C VAK ...................... 25.00 30.00 Kč
( 281) H10N VAK ...................... 25.00 30.00 Kč
( 284) H65C VAK ...................... 25.00 60.00 Kč
( 269) D10N VAK ...................... 26.00 30.00 Kč
( 220) H14C VAK ...................... 27.00 60.00 Kč
( 238) H21C VAK ...................... 27.00 80.00 Kč
( 213) D55C VAK ...................... 30.00 80.00 Kč
( 216) H12C VAK ...................... 30.00 30.00 Kč
( 250) H35C VAK ...................... 30.00 80.00 Kč
( 261) D35C VAK ...................... 31.00 80.00 Kč
( 257) H55C VAK ...................... 32.00 80.00 Kč
( 244) D21C VAK ...................... 33.00 80.00 Kč
( 251) H45C VAK ...................... 34.00 80.00 Kč
( 268) D10N VAK ...................... 34.00 30.00 Kč
( 285) H65C VAK ...................... 35.00 60.00 Kč
( 211) D55C VAK ...................... 36.00 80.00 Kč
( 222) H14C VAK ...................... 37.00 60.00 Kč
( 259) D35C VAK ...................... 37.00 80.00 Kč
( 214) H12C VAK ...................... 38.00 30.00 Kč
( 254) H45C VAK ...................... 38.00 80.00 Kč
( 239) H21C VAK ...................... 39.00 80.00 Kč
( 212) D55C VAK ...................... 40.00 80.00 Kč
( 229) D16C VAK ...................... 40.00 80.00 Kč
( 258) D35C VAK ...................... 41.00 80.00 Kč
( 248) H35C VAK ...................... 42.00 80.00 Kč
( 256) H55C VAK ...................... 42.00 80.00 Kč
( 221) H14C VAK ...................... 45.00 60.00 Kč
( 235) D18C VAK ...................... 46.00 80.00 Kč
( 215) H12C VAK ...................... 48.00 30.00 Kč
( 240) H21C VAK ...................... 49.00 80.00 Kč
( 231) D16C VAK ...................... 50.00 80.00 Kč
( 236) D18C VAK ...................... 50.00 80.00 Kč
( 260) D35C VAK ...................... 51.00 80.00 Kč
( 237) D18C VAK ...................... 54.00 80.00 Kč
( 247) H35C VAK ...................... 56.00 80.00 Kč
( 230) D16C VAK ...................... 60.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) 52641 H21C VOV8203 Kopec Tomáš 1.00 80.00 Kč
( 191) 51303 H21C VOV8102 Pavlačka Ondřej 5.00 80.00 Kč
( 197) 232620 D14C VOV9751 Tesařová Jana 8.00 60.00 Kč
( 198) 331752 H10C VOV9900 Tesař Vojtěch 11.00 30.00 Kč
( 195) 352303 H21C VOV8901 Slivečka Jan 13.00 80.00 Kč
( 188) 247250 H21C VOV7802 Mrkvica Petr 17.00 80.00 Kč
( 184) 64865 H55C VOV4601 Mrkvica Miroslav 24.00 80.00 Kč
( 189) 416218 D21C VOV7855 Mrkvicová Radka 25.00 80.00 Kč
( 190) 352331 H21C VOV8008 Gulas Jan 29.00 80.00 Kč
( 193) 52939 H21C VOV8300 Stoszek Jakub 33.00 80.00 Kč
( 186) 352349 H21C VOV6702 Tesař Jiří 37.00 80.00 Kč
( 194) 52533 D21C VOV8456 Višňová Michaela 37.00 80.00 Kč
( 183) 52660 H55C VOV4401 Vlach Oldřich 40.00 80.00 Kč
( 185) 52782 D55C VOV4952 Mrkvicová Ludmila 44.00 80.00 Kč
( 187) 352350 D35C VOV6957 Tesařová Bohumila 45.00 80.00 Kč
( 196) 515074 D16C VOV9450 Tesařová Marcela 54.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1210.00 Kč
VRB SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem
26.09.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 199) ? HDR VRB Klechová Karolína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 201) 51932 H21C VRB7201 Klech Richard 9.00 80.00 Kč
( 203) ? H16C VRB9303 Juřík Jiří 11.00 80.00 Kč neregistro
( 204) ? D16C VRB9350 Jarošová Ludmila 42.00 80.00 Kč
( 206) ? D16C VRB9399 Kajzarová Jana 46.00 80.00 Kč neregistro
( 202) 416150 D18C VRB9151 Šperlíková Eva 48.00 80.00 Kč
( 205) 232105 D16C VRB9371 Slezáková Pavla 52.00 80.00 Kč
( 207) 232186 D16C VRB9450 Jančová Jana 58.00 80.00 Kč
( 200) 52664 D35C VRB7051 Sedlářová Pavla 59.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 670.00 Kč