ADA TJ Spartak Adamov
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 52669 H45C ADA5506 Jelínek Roman 45.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 52956 HDR AOV0201 Mielec Radomír 0.00 80.00 Kč neregistro
( 3) 515500 HDR AOV0501 Igor Novák 0.00 80.00 Kč neregistro
( 6) 232136 P4 AOV7051 Fukalová Radmila 4.00 60.00 Kč
( 5) 515430 H21 AOV6901 Mielec Jaromír 10.00 80.00 Kč
( 8) 303921 H18C AOV9201 Jendželovský Marek 10.00 80.00 Kč
( 15) 428234 H14C AOV9602 Glonek Jakub 11.00 60.00 Kč
( 7) 52938 P4 AOV8803 Proske Petr 12.00 60.00 Kč
( 18) 361939 D12C AOV9850 Fukalová Hana 13.00 30.00 Kč
( 9) 253128 H18C AOV9204 Šidík Petr 18.00 80.00 Kč
( 16) 515123 H12C AOV9701 Mielec Jaromír 26.00 30.00 Kč
( 11) 253117 D16C AOV9350 Krejčí Kateřina 27.00 80.00 Kč
( 12) 515437 H14C AOV9501 Wágner Jakub 27.00 60.00 Kč
( 14) 301253 P4 AOV9550 Fukalová Martina 30.00 60.00 Kč
( 4) 52936 P4 AOV6001 Proske Pavel 36.00 60.00 Kč
( 10) 336722 D18C AOV9251 Nováková Anežka 36.00 80.00 Kč
( 13) 515447 H14C AOV9502 Miksa Vojtěch 47.00 60.00 Kč
( 17) 336733 H12C AOV9801 Novák Pavel 58.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1070.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 49454 HDR BFM0451 Kaňáková Valentýna 0.00 80.00 Kč neregistro
( 38) 49468 H10N BFM9901 Kaňak Michal 3.00 30.00 Kč
( 24) 410792 P4 BFM6151 Mutinová Lidmila 6.00 60.00 Kč neregistro
( 28) 410791 H18C BFM9202 Volný Tomáš 6.00 80.00 Kč
( 33) 49496 H12C BFM9801 Petr Lukáš 6.00 30.00 Kč
( 31) 410795 H16C BFM9402 Řeha Tomáš 11.00 80.00 Kč
( 32) 49461 D14C BFM9651 Petrželková Monika 12.00 60.00 Kč
( 39) 49453 H10N BFM9903 Pavlády Filip 12.00 30.00 Kč neregistro
( 19) 49460 D10C BFM0051 Řehová Natálie 18.00 30.00 Kč
( 27) 49491 H18C BFM9101 Mutina Jiří 22.00 80.00 Kč
( 37) 428283 H12C BFM9806 Pytel Jan 22.00 30.00 Kč
( 30) 49451 D16C BFM9353 Skurková Vendula 23.00 80.00 Kč
( 40) 49456 H10N BFM9904 Kubina Dominik 27.00 30.00 Kč neregistro
( 22) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 29.00 80.00 Kč
( 29) 49492 H16C BFM9301 Mutina Václav 35.00 80.00 Kč
( 26) 428300 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 38.00 80.00 Kč
( 34) 428272 H12C BFM9802 Fialka Jan 38.00 30.00 Kč neregistro
( 23) 49457 P4 BFM5701 Mutina Vlastimil 44.00 60.00 Kč
( 36) 428209 H12C BFM9804 Božoň Radek 54.00 30.00 Kč
( 35) 428271 H12C BFM9803 Lepík Marek 62.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1090.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 13.00 80.00 Kč
( 41) 9576 D55C BOV4251 Stará Pavla 38.00 80.00 Kč
( 44) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 46.00 80.00 Kč
( 42) 9577 H65C BOV4402 Starý Břetislav 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 515035 HDR HAV Filip AUSTERA 0.00 80.00 Kč neregistro
( 47) 515058 HDR HAV0200 Vébr Tomáš 0.00 80.00 Kč
( 61) 49429 H20 HAV9000 Opletal Jan 7.00 80.00 Kč
( 60) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 8.00 80.00 Kč
( 65) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 8.00 60.00 Kč
( 59) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 10.00 80.00 Kč
( 53) 49419 H45C HAV5800 Belkovics Jan 13.00 80.00 Kč
( 62) 232171 H18C HAV9202 Probosz Jan 14.00 80.00 Kč
( 46) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 15.00 30.00 Kč
( 51) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 18.00 80.00 Kč
( 58) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 20.00 80.00 Kč
( 49) ? H55C HAV5400 Puščizna Rostislav 21.00 80.00 Kč
( 63) 887629 H16C HAV9404 Vébr Dominik 23.00 80.00 Kč
( 57) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 32.00 80.00 Kč
( 54) 253121 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 34.00 80.00 Kč
( 64) 49473 D16C HAV9452 Proboszová Natálie 35.00 80.00 Kč
( 48) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 47.00 60.00 Kč
( 52) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 50.00 80.00 Kč
( 50) 301227 H45C HAV5501 Kotas Pavel 53.00 80.00 Kč
( 56) 49329 D35C HAV6651 Hanzlová Svatava 56.00 80.00 Kč
( 55) 301221 H35C HAV6402 Koláček Pavel 62.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1590.00 Kč
KAR SK Karlovice
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 80.00 Kč neregistro
( 71) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 5.00 80.00 Kč
( 67) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 17.00 80.00 Kč
( 69) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 17.00 80.00 Kč
( 68) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 41.00 80.00 Kč
( 70) 301321 P4 KAR6150 Vajíková Miloslava 52.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 52643 H21 KRN6804 Zavřel Michal 25.00 80.00 Kč
( 72) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 29.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 416091 D45C KVS5751 Hudzieczková Danuta 39.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 51321 HDR KYL0350 Hájková Lucie 0.00 80.00 Kč
( 75) 515149 D10C KYL0050 Hájková Lenka 9.00 30.00 Kč
( 77) 515407 D35C KYL7150 Hájková Jitka 12.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 436425 D12C MOV9753 Lipinová Kateřina 1.00 30.00 Kč neregistro
( 97) 428258 D35C MOV7353 Glacová Petra 4.00 80.00 Kč
( 95) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 6.00 80.00 Kč
( 112) 436422 D10C MOV9951 Švidrnochová Lenka 6.00 30.00 Kč
( 100) 232406 H16C MOV9401 Štětínský Pavel 7.00 80.00 Kč
( 85) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 9.00 80.00 Kč
( 111) 436424 H10N MOV9902 Glac Filip 9.00 30.00 Kč neregistro
( 108) 436421 H12C MOV9802 Míček Filip 14.00 30.00 Kč
( 99) 52985 H20 MOV9001 Janča Martin 17.00 80.00 Kč
( 98) 51464 D20 MOV8953 Domčíková Tereza 19.00 80.00 Kč
( 102) 52999 H14C MOV9501 Míček Dominik 19.00 60.00 Kč
( 105) 232392 D12C MOV9751 Svěchotová Natálie 21.00 30.00 Kč
( 89) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 22.00 80.00 Kč
( 79) 428276 H10N MOV0002 Pavlíček Patrik 24.00 30.00 Kč neregistro
( 94) 53002 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 24.00 80.00 Kč neregistro
( 88) 53000 H45C MOV5901 Hostaš Jindřich 25.00 80.00 Kč
( 106) 436423 D12C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 25.00 30.00 Kč
( 101) 232419 H16C MOV9402 Troup Matěj 27.00 80.00 Kč
( 113) 52785 D10N MOV9952 Nekorancová Tereza 27.00 30.00 Kč
( 109) 428262 D12C MOV9851 Hulenková Nikola 31.00 30.00 Kč
( 80) 428275 D10N MOV0551 Švidrnochová Eliška 33.00 30.00 Kč neregistro
( 84) 52783 H55C MOV4803 Rokosz Bohumil 33.00 80.00 Kč
( 78) 428266 H10C MOV0001 Mikula Josef 36.00 30.00 Kč neregistro
( 93) 52780 H35C MOV7104 Štětínský Pavel 42.00 80.00 Kč
( 82) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 43.00 60.00 Kč
( 103) 232399 H14C MOV9603 Troup Štěpán 43.00 60.00 Kč
( 91) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 44.00 80.00 Kč
( 96) 51174 D35C MOV7352 Hulenková Martina 44.00 80.00 Kč
( 114) 428249 D10N MOV9953 Bujoková Kateřina 45.00 30.00 Kč neregistro
( 86) 52982 H45C MOV5502 Jelínek Petr 49.00 80.00 Kč
( 104) 428221 H12C MOV9702 Mikula Luboš 50.00 30.00 Kč neregistro
( 81) 52784 H65C MOV341 Koloczek Albín 51.00 60.00 Kč neregistro
( 92) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 52.00 80.00 Kč neregistro
( 110) 436420 H10C MOV9901 Filek Radek 54.00 30.00 Kč neregistro
( 90) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 58.00 80.00 Kč
( 83) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 63.00 60.00 Kč
( 87) 352301 H45C MOV5601 Slivečka Jaromír 65.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2160.00 Kč
ODR SKOB Odry
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 9.00 80.00 Kč
( 116) 49495 P4 ODR8000 Zelenák Zbyňek 18.00 60.00 Kč
( 117) 49343 D21C ODR8450 Pavlačková Kateřina 41.00 80.00 Kč
( 115) 49406 P4 ODR5500 Šperlík Josef 48.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
OOP TJ Opava
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 49416 H55C OOP5302 Rychlý Miloš 9.00 80.00 Kč
( 126) 49323 D21 OOP8151 Tkadlečková Hana 12.00 80.00 Kč
( 128) 49401 D20 OOP9050 Kociánová Michaela 13.00 80.00 Kč
( 125) 52767 D35C OOP6750 Kociánová Eva 16.00 80.00 Kč
( 130) 232358 D12C OOP9850 Šafářová Nikole 17.00 30.00 Kč
( 127) 52758 H21 OOP8505 Rychlý Pavel 20.00 80.00 Kč
( 123) 52768 H45C OOP5402 Sirný Jaroslav 21.00 80.00 Kč
( 119) 232523 D55C OOP4751 Piskořová Klaudie 34.00 80.00 Kč
( 120) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 41.00 80.00 Kč
( 129) 232323 H12C OOP9701 Palzer Vít 46.00 30.00 Kč
( 121) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 50.00 80.00 Kč
( 124) 49321 H45C OOP5600 Tkadleček Milan 57.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 860.00 Kč
PL
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 361801 P4 PL PL1 2.00 60.00 Kč neregistro
( 133) 361805 P4 PL PLě 10.00 60.00 Kč neregistro
( 137) 361819 P4 PL PLž 14.00 60.00 Kč neregistro
( 135) 361813 P4 PL PLč 20.00 60.00 Kč neregistro
( 136) 361817 P4 PL PLř 26.00 60.00 Kč neregistro
( 138) 361823 P4 PL PLý 32.00 60.00 Kč neregistro
( 139) 361828 P4 PL PLá 40.00 60.00 Kč neregistro
( 132) 361830 P4 PL PL10 46.00 60.00 Kč neregistro
( 140) 361829 P4 PL PLí 50.00 60.00 Kč neregistro
( 134) 361806 P4 PL PLš 54.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
SFM Sokol Frýdek - Místek
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 49489 HDR SFM0201 Broda Aleš 0.00 80.00 Kč
( 142) 49444 HDR SFM0202 Spratek Adam 0.00 80.00 Kč
( 143) 49450 HDR SFM0251 Bernatíková Hana 0.00 80.00 Kč
( 144) 49487 H35C SFM7201 Bernatík Aleš 14.00 80.00 Kč
( 145) 49482 D21C SFM7351 Strakošová Petra 21.00 80.00 Kč
( 146) 49485 H12C SFM9801 Bernatík Lukáš 30.00 30.00 Kč
( 147) 49481 H10C SFM9901 Strakoš Matěj 48.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
SJI OK Jihlava
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 52180 H65C SJI3709 Boudný Zdeněk 55.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SOP TJ Slezan Opava
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 1.00 80.00 Kč
( 151) 49391 H45C SOP5701 Pospíšil Václav 5.00 80.00 Kč
( 159) 49389 D21C SOP9052 Moravcová Lucie 11.00 80.00 Kč
( 163) 8726 D16C SOP9352 Svobodová Klára 11.00 80.00 Kč
( 161) 8725 H16C SOP9301 Pospíšil Petr 15.00 80.00 Kč
( 167) 428208 D10C SOP9951 Poláková Tereza 15.00 30.00 Kč
( 164) 49302 D14C SOP9551 Procházková Marie 20.00 60.00 Kč
( 165) 8727 H14C SOP9601 Svoboda František 23.00 60.00 Kč
( 156) 361970 H21C SOP7708 Beňo Martin 25.00 80.00 Kč
( 153) 301252 H35C SOP7003 Polák Petr 30.00 80.00 Kč neregistro
( 162) 232967 H16C SOP9302 Jarnot Michal 31.00 80.00 Kč
( 160) 232498 D18C SOP9152 Ševčíková Petra 32.00 80.00 Kč
( 150) 53420 H45C SOP5102 Malysa Ján 33.00 80.00 Kč
( 154) 49351 H21C SOP7101 Daněk Jiří 33.00 80.00 Kč
( 149) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 37.00 80.00 Kč
( 166) 253106 H10C SOP9901 Procházka Zdeněk 42.00 30.00 Kč
( 155) 8716 D35C SOP7351 Procházková Martina 48.00 80.00 Kč
( 158) 49392 D21C SOP9051 Pospíšilová Martina 51.00 80.00 Kč
( 152) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 61.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1380.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) ? HDR TRI Kovarik Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 173) 53293 HDR TRI0053 Topalidisová Nicole 0.00 80.00 Kč
( 174) 416126 HDR TRI0150 Chlebiková Zuzana 0.00 80.00 Kč
( 175) 49322 HDR TRI0151 Haltofová Dana 0.00 80.00 Kč
( 176) 49400 HDR TRI0300 Haltof Adam 0.00 80.00 Kč neregistro
( 283) ? HDR TRI Kovarik Tomas 0.00 30.00 Kč neregistro
( 284) ? HDR TRI Staszko Václav 0.00 30.00 Kč neregistro
( 191) 53176 D12C TRI9851 Cieslarová Lucie 3.00 30.00 Kč
( 169) 49396 H10N TRI0002 Filipek Sebastián 6.00 30.00 Kč
( 192) 8660 D12C TRI9852 Liberdová Jana 7.00 30.00 Kč neregistro
( 260) ? H18 TRI Graf Michael 9.00 80.00 Kč neregistro
( 188) 8670 H12C TRI9805 Raab Jakub 10.00 30.00 Kč
( 183) 49366 D12C TRI9753 Fizková Renáta 11.00 30.00 Kč
( 178) 49384 H14C TRI9502 Ostruszka David 15.00 60.00 Kč
( 185) 8667 D12C TRI9756 Kovářová Tereza 15.00 30.00 Kč
( 187) 8663 H12C TRI9801 Cienciala Jan 18.00 30.00 Kč
( 177) 8660 H16C TRI9402 Kowalczyk Wiktor 19.00 80.00 Kč
( 184) 8654 D12C TRI9755 Chlebiková Aneta 19.00 30.00 Kč
( 168) 49360 H10N TRI0001 Bilko Jiří 21.00 30.00 Kč
( 186) 416128 D12C TRI9758 Kaszperydysová Petra 23.00 30.00 Kč
( 171) 49381 D10N TRI0051 Foltýnová Klára 24.00 30.00 Kč
( 180) 8653 D14C TRI9656 Sabelová Markéta 24.00 60.00 Kč
( 182) 53215 D12C TRI9750 Argalášová Kateřina 29.00 30.00 Kč
( 195) 53178 D10N TRI9950 Tahotná Markéta 30.00 30.00 Kč
( 190) 53280 D12C TRI9850 Szarzecová Lucie 33.00 30.00 Kč
( 170) 8664 D10N TRI0050 Foltýnová Markéta 39.00 30.00 Kč
( 179) 49356 H14C TRI9601 Walach Ondřej 39.00 60.00 Kč
( 194) 49355 H10C TRI9902 Holesz Sebastián 39.00 30.00 Kč
( 189) 49395 H12C TRI9806 Cymorek František 42.00 30.00 Kč
( 172) 49315 D10N TRI0052 Lipková Tereza 48.00 30.00 Kč
( 193) 8657 H10C TRI9901 Lysek Filip 57.00 30.00 Kč
( 181) 53294 H12C TRI9704 Kowalczyk Jan 66.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 200) 352331 H21 VOV8008 Gulas Jan 0.00 80.00 Kč
( 202) 352303 H20 VOV8901 Slivečka Jan 12.00 80.00 Kč
( 198) 352349 H21C VOV6702 Tesař Jiří 17.00 80.00 Kč
( 201) 995815 D21 VOV8559 Hrouzová Pavlína 18.00 80.00 Kč
( 203) 515074 D16C VOV9450 Tesařová Marcela 19.00 80.00 Kč
( 196) ? P4 VOV Mathieu Camps 24.00 60.00 Kč neregistro
( 204) 232620 D12C VOV9751 Tesařová Jana 27.00 30.00 Kč
( 199) 352350 D35C VOV6957 Tesařová Bohumila 36.00 80.00 Kč
( 197) 8882 D55C VOV4450 Vlachová Renata 42.00 80.00 Kč
( 205) 331752 H10C VOV9900 Tesař Vojtěch 51.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
VRB SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem
24.05.2009 Mistrovství MSK na DT, 1.JKŽ MSK na KLT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209) 301325 D16C VRB9350 Jarošová Ludmila 7.00 80.00 Kč
( 212) 232194 D16C VRB9494 Vyšnyiová Ester 15.00 80.00 Kč
( 211) 51962 D16C VRB9373 Locku Barbora 31.00 80.00 Kč
( 213) 51954 H14C VRB9505 Slavík Martin 35.00 60.00 Kč
( 206) ? D12C VRB Svačinková Kateřina 37.00 30.00 Kč neregistro
( 210) 232105 D16C VRB9371 Slezáková Pavla 39.00 80.00 Kč
( 208) 301241 D35C VRB7373 Slavíková Lenka 40.00 80.00 Kč
( 207) 301322 H35C VRB6808 Slavík Tomáš 54.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč